
Mapa das logtechs
Um retrato vivo das empresas de tecnologia que operam na cadeia logística brasileira. Filtre por vertical, estágio ou busque pelo nome.
Entrar neste mapa é gratuito para qualquer logtech brasileira verificada — assinante ou não.
Como uma empresa recebe o selo Startup Terminal
O selo é concedido a qualquer empresa do mapa — assinante ou não — que cumpra dois critérios públicos: dado verificado nos últimos 90 dias e ao menos um case publicado com número e fonte. Nenhum benefício de assinatura vira selo, medalha ou posição de destaque nesta listagem.
| Empresa | Vertical | Estágio | Cidade | Verificado em | Selo |
|---|---|---|---|---|---|
Abbiamo Orquestrador logístico para o varejo local | Última milha | Early stage | São Paulo/SP | 21 de ago. de 2026 | — |
Acquaplan Soluções ambientais para o setor portuário | Marítimo e portuário | Consolidada | Itajaí/SC | 21 de ago. de 2026 | — |
Beelog Entregas rápidas conectando negócios e consumidores | Última milha | Escala | São Paulo/SP | 21 de ago. de 2026 | — |
Bykonz Performance e emissões da frota marítima | Marítimo e portuário | Early stage | Rio de Janeiro/RJ | 21 de ago. de 2026 | — |
Cargo Sapiens Compra de frete internacional sem atrito | Comércio exterior e aduana | Early stage | São Paulo/SP | 21 de ago. de 2026 | — |
Carteiro Amigo Logística inclusiva para territórios sem endereço | Última milha | Escala | São Paulo/SP | 21 de ago. de 2026 | — |
D2P Otimização da logística no comércio exterior | Comércio exterior e aduana | Escala | São Paulo/SP | 21 de ago. de 2026 | — |
doc9 Automação jurídica para operações logísticas | Dados | Escala | São Paulo/SP | 21 de ago. de 2026 | — |
Flowis Orquestração logística para comércio exterior | Comércio exterior e aduana | Series A | São Paulo/SP | 21 de ago. de 2026 | — |
Frota 162 Gestão de frotas sem burocracia | Gestão de frotas | Early stage | São Paulo/SP | 21 de ago. de 2026 | — |
Hidromares Monitoramento oceanográfico em tempo real | Marítimo e portuário | Escala | Rio de Janeiro/RJ | 21 de ago. de 2026 | — |
HXtos Sistema operacional para recintos alfandegados | Marítimo e portuário | Early stage | Santos/SP | 21 de ago. de 2026 | — |
i4sea Risco climático para operações portuárias | Dados | Series A | Florianópolis/SC | 21 de ago. de 2026 | — |
Instaleap Orquestração de entregas para o varejo digital | Última milha | Series B | São Paulo/SP | 21 de ago. de 2026 | — |
iPORT Gestão portuária e automação de processos | Marítimo e portuário | Escala | Santos/SP | 21 de ago. de 2026 | — |
JettaCargo Otimização 3D de ocupação de carga | Transporte e roteirização | Early stage | São Paulo/SP | 21 de ago. de 2026 | — |
Loginfo Controle aduaneiro informatizado | Comércio exterior e aduana | Consolidada | Curitiba/PR | 21 de ago. de 2026 | — |
LogShare Tecnologia Logística colaborativa entre embarcadores | Transporte e roteirização | Early stage | São Paulo/SP | 21 de ago. de 2026 | — |
Loopt IA para orquestração de terminais de contêineres | Marítimo e portuário | Series A | Santos/SP | 21 de ago. de 2026 | — |
MasterTrack Travas inteligentes e controle de acesso à carga | Gestão de frotas | Escala | São Paulo/SP | 21 de ago. de 2026 | — |
Mobs2 Data Science & Education Telemetria comportamental para reduzir acidentes | Gestão de frotas | Escala | São Paulo/SP | 21 de ago. de 2026 | — |
NavalPort Mitigação de risco em manobras portuárias | Marítimo e portuário | Early stage | Santos/SP | 21 de ago. de 2026 | — |
Openport Gestão de operações de TI para portos | Marítimo e portuário | Consolidada | Vitória/ES | 21 de ago. de 2026 | — |
R1 Asset Integrity Gestão de integridade de ativos críticos | Dados | Escala | Rio de Janeiro/RJ | 21 de ago. de 2026 | — |
Roota Controle e inteligência no transporte fretado | Transporte e roteirização | Series A | São Paulo/SP | 21 de ago. de 2026 | — |
Shape Digital Confiabilidade e eficiência energética de ativos | Dados | Escala | Rio de Janeiro/RJ | 21 de ago. de 2026 | — |
SmartEnvios Cotação e gestão de envios em uma jornada só | Última milha | Escala | Florianópolis/SC | 21 de ago. de 2026 | — |
TCX Indústria 4.0 aplicada a ambientes industriais | Dados | Early stage | São Paulo/SP | 21 de ago. de 2026 | — |
Technomar Simulação e engenharia de navegação | Marítimo e portuário | Consolidada | São Paulo/SP | 21 de ago. de 2026 | — |
Tecspal Technologies Gestão global de hardware para times remotos | Intralogística e armazenagem | Escala | São Paulo/SP | 21 de ago. de 2026 | — |
Tidewise Robótica autônoma para operações aquaviárias | Marítimo e portuário | Series A | Rio de Janeiro/RJ | 21 de ago. de 2026 | — |
Registros sem verificação há mais de 90 dias aparecem como "aguardando atualização"; passados 180 dias, saem da listagem pública e a empresa é notificada.
